LG W0492GG (49병)
- 좋다조용함, 온도가 잘 유지됨, 디자인이 인테리어와 잘 어울림, 너무 작지도 크지도 않은 중간 크기
- 불만레드·화이트 온도를 따로 못 맞춤 (두 칸인 줄 알고 샀다는 후기 여럿), 바깥이 조금 따뜻함
- 한마디와인셀러 너무 작은용량은 또 작아서 문제인데, 딱 중간쯤되는 크기에 좋습니다온도 설정이 1개뿐인 점때문에 고민했는데 그냥 사용하기에 나쁘지 않고
2026년 10월 28일 오후 기준 · 가격은 다나와 최저가 · 대구 배송
줄마다 있는 메모를 누르면 그 자리에 바로 남아요. 같이 보는 사람 모두에게 보여요.
W0812GG는 높이가 1.5m라 큰 편이 맞습니다. 작은 것 중에서는 LG W0492GG(49병, 높이 84cm, 130.8만원)를 권합니다. W0812GG와 같은 초록 오브제 디자인에 원목 선반이고, 높이는 절반을 조금 넘습니다. 다만 위·아래 칸 온도를 따로 맞추지 못합니다. 레드·화이트를 따로 두고 싶으시면 W0772GB(77병, 높이 1.2m, 148.1만원)가 위·아래 온도를 따로 맞추는 LG 셀러 중 가장 작습니다.
| LG 오브제 W0492GG | LG 오브제 W0772GB | 하이얼 HWC120MNB | 매직쉐프 MEW-HR19W | |
|---|---|---|---|---|
| 사진·가격 | 130.8만원같은 초록·작게 | 148.1만원위·아래 따로 | 67.5만원값 | 36.4만원차에 세워 실림 |
| 이런 집이면 | 30~40병이면 충분하고, W0812GG의 초록 디자인을 작게 원하는 집 | 레드·화이트를 따로 두고 싶고, 60~70병이 필요한 집 | 49병급을 반값에 원하고, 소리는 조금 양보할 수 있는 집 | 열 몇 병이면 충분하고, 아주 작고 싼 것을 원하는 집 |
| 크기 | ||||
| 크기 (가로 × 높이 × 깊이) | 59.5 × 83.8 × 58cm | 59.5 × 119.8 × 58cm | 49.7 × 82 × 58.5cm | 44 × 68 × 47.5cm |
| 와인 병 수 (회사 표기) | 49병 | 77병 | 49병 (후기: 여유 있게 넣으면 30병쯤) | 19병 (후기: 한 병씩 놓으면 16병) |
| 무게 | 49kg | 63kg | 확인 못 함 | 확인 못 함 |
| XC60에 세워서 (입구 높이 77.6cm) | 안 됨. 뒷좌석 접고 눕히면 됨 | 안 됨. 뒷좌석 접고 눕히면 됨 | 안 됨. 뒷좌석 접고 눕히면 됨 | 됨 (68cm) |
| 보관 | ||||
| 위칸·아래칸 온도 따로 | 안 됨 (한 온도) | 됨 | 표기 없음 | 안 됨 (한 칸) |
| 선반 | 원목 3개 중 1개가 빠짐 | 원목 4개 중 2개가 빠짐 + 와인 거치대 | 원목 서랍식 (다나와 표기) | 나무 서랍식 (다나와 표기) |
| 차게 하는 방식 | 압축기 (인버터) | 압축기 (인버터) | 압축기 | 압축기 |
| 소리 | 35dB (회사 표기) | 33dB (회사 표기) | 기사님이 재니 47dB, ‘정상’이라고 함 (후기) | 표기 없음. 가끔 ‘웅’ 소리 (후기) |
| 휴대폰 앱 | LG ThinQ | LG ThinQ (문 열림 알림) | 없음 | 없음 |
| 색 | 초록 | 베이지 | 검정 | 크림 (레트로) |
| 값 | ||||
| 지금 최저가 | 130.8만원 (11번가) | 148.1만원 (11번가) | 67.5만원 (11번가) | 36.4만원 (SSG·롯데ON) |
| 지난 2년 중 가장 쌌던 달 | 114.0만원 (2026년 4~5월) | 133.2만원 (2026년 5월) | 52.7만원 (2026년 1월) | 30.0만원 (2025년 9월) |
| 작년 연말 (11월 / 12월) | 121.3만 / 121.3만원 | 136.4만 / 141.7만원 | 56.1만 / 56.6만원 | 35.6만 / 36.5만원 |
| 안심 | ||||
| 고장 나면 | LG전자 1544-7777 | LG전자 1544-7777 | 하이얼서비스센터 1588-6645 | 확인 못 함 |
| 다나와 평점 | 4.8점 (91건) · LG몰 4.9점 (92건) | 4.8점 (87건) | 5.0점 (12건) | 4.7점 (70건) |
| 다나와 인기 순위 (와인셀러 인기상품순, 10월 28일) | 7위 | 4위 | 25위 | 27위 |
| 후기 속 소리 이야기 | 8건 모두 ‘조용하다’ | 13건 모두 ‘조용하다’ (침실에 둔 분도) | 후기 7건뿐. 조용하다 2건, 소리 불만 2건 (압축기 47dB·문 삐걱) | 14건 중 7건이 ‘소리가 좀 있다·방에 두면 거슬림’ |
| 실사용 불만 1위 | 레드·화이트 온도를 따로 못 맞춤 (‘두 칸인 줄 알고 샀다’ 후기 여럿) | 문이 닫혔는데 열림 경고, 안쪽 성에 | 압축기 돌 때 ‘크허~’·‘쉬익~’ 소리, 문 삐걱 | 가끔 ‘웅’ 소리, 설정보다 3~4도 높다는 후기, 버튼이 안쪽에 있음 |
더 작게는 LG W0082GBE(8병, 28.2 × 49.7 × 53.4cm, 37.6만원, 반도체 방식이라 조용함·다나와 4.9점 333건)도 있습니다. 하이얼 HWC85MDB(34병, 47.4 × 84 × 44cm, 35.9만원)는 위·아래 온도 차이가 크다는 후기(9℃로 맞췄는데 위 13.8℃·아래 7.5℃)가 있어 뺐습니다. W0492GG의 7월·9월 92.5만원 기록은 진짜 행사인지 미끼인지 확인하지 못해 뺐습니다.
두 모델 모두 지금 값이 지난 2년 중 가장 비쌉니다. W0492GG는 120만원 아래, W0772GB는 138만원 아래로 내려오면 사기 좋은 값입니다. 작년 연말에는 W0772GB가 11월에 5만원쯤 내려간 정도였고, W0492GG는 연말보다 올해 1~5월이 더 쌌습니다. 핫딜 글은 두 모델 모두 한 번도 없었습니다.
| W0492GG (49병, 높이 84cm) | W0772GB (77병, 높이 1.2m) | |
|---|---|---|
| 출시와 정가 | ||
| 출시 (LG 표기) | 2022년 7월 | 2022년 6월 |
| 처음 나올 때 값 (다나와 출시가) | 155.4만원 | 235.0만원 |
| LG전자 공식몰 (10월 28일) | 판매가 183.2만원 · 회원가 165.0만원 | 판매가 245.0만원 · 회원가 223.0만원 |
| 지금 값과 사기 좋은 값 | ||
| 지금 다나와 최저가 | 130.8만원 (11번가) — 공식몰 회원가보다 34만원 쌈 | 148.1만원 (11번가) — 공식몰 회원가보다 75만원 쌈 |
| 지금 값은 | 2년 중 가장 비쌈 (8월 123.8만 → 10월 130.8만) | 2년 중 가장 비쌈 (지난 6개월 133.2만~142.0만 → 지금 148.1만) |
| 사기 좋은 값 (최집사 제안) | 120만원 아래 | 138만원 아래 |
| 지난 2년 중 그달 가장 싼 값 (다나와, 미끼 뺌) | ||
| 2024년 12월 | 118.7만원 | 140.3만원 |
| 2025년 2월 | 123.4만원 | 136.4만원 |
| 2025년 5월 | 120.3만원 | 138.2만원 |
| 2025년 8월 | 119.6만원 | 146.0만원 |
| 2025년 9~10월 | 116.6만 ~ 116.8만원 | 141.6만 ~ 142.0만원 |
| 2025년 11월 (작년 연말 행사 때) | 121.3만원 | 136.4만원 (10월보다 5만원 내림) |
| 2025년 12월 | 121.3만원 | 141.7만원 |
| 2026년 1월 | 114.9만원 | 141.0만원 |
| 2026년 3~5월 | 114.0만 ~ 115.9만원 (2년 중 가장 쌈) | 133.2만 ~ 139.3만원 (5월이 2년 중 가장 쌈) |
| 2026년 6월 | 127.1만원 | 142.0만원 |
| 2026년 8월 ~ 지금 | 123.8만 → 130.8만원 | 147.6만 → 148.1만원 |
| 핫딜·중고 | ||
| 핫딜 글 (뽐뿌·알구몬) | 없음. 뽐뿌에는 LG 혼수·입주 가전 묶음 견적을 묻는 글에만 나옴 | 없음. 뽐뿌에는 묶음 견적 글에만 나옴 |
| 당근마켓 중고 | 울산 북구 1건: 쓰지 않은 새것 100만원 (8월 9일에 올렸는데 아직 안 팔림) | 대구 서구 1건: ‘LG 와인셀러 77병’(2024년 11월 30일 구입) 60만원에 6월에 팔림 |
| 번개장터 · 중고나라 | 두 모델 중고 매물 없음 (중고나라에는 새 제품 판매 글만 143만~203만원) | |
| 산 사람들 | ||
| 평점 | 다나와 4.8점 (91건) · LG몰 4.9점 (92건) | 다나와 4.8점 (87건) · LG몰 4.9점 (88건) |
| 좋다는 말 | 조용함(소리 이야기 8건 모두 ‘조용’), 너무 크지도 작지도 않은 크기, 초록 디자인, 앱으로 와인 목록 관리 | 조용함(13건 모두 ‘조용’, 침실 포함), 위·아래 온도 따로, 문 열림 알림, 크기 부담 없음 |
| 불만 | 레드·화이트 온도를 따로 못 맞춤 (4건, ‘두 칸인 줄 알고 샀다’), 바깥이 조금 따뜻함 | 문 닫힘을 못 알아봐 경고가 울림, 안쪽 성에, 맨 아래 서랍이 안 빠짐, 꽉 채워야 77병, 배송이 느렸다는 후기 |
넷 다 문 하나짜리이고, 압축기로 차게 하는 와인셀러입니다. 가장 중요하게 보는 것으로 고르시면 됩니다. ★는 그 줄에서 가장 나은 칸입니다. 가격은 10월 28일 오후 다나와 최저가이고, 모두 무료 배송·설치입니다.
| LG 오브제 W0812GG | LG 오브제 W1213GG | LG 오브제 W0772GB | 하이얼 HWC200MNB | |
|---|---|---|---|---|
| 사진·가격 | 189.5만원꺼내기 편함 | 167.3만원많이 넣기 | 148.1만원작고 가벼움 | 73.8만원값 |
| 이런 집이면 | 와인을 자주 꺼내 보고 마시는 집. 선반을 서랍처럼 빼서 고르고 싶은 집 | 병이 80병을 넘거나 계속 늘어날 집. 오래 두는 와인이 많아 자주 안 꺼내는 집 | 놓을 자리가 낮거나(높이 1.2m), 50~60병이면 충분한 집. 베이지가 어울리는 집 | 값을 반으로 줄이고 싶고, 소리·AS는 조금 양보할 수 있는 집 |
| 값 | ||||
| 지금 최저가 | 189.5만원 (11번가) | 167.3만원 (11번가) | 148.1만원 (11번가) | 73.8만원 (11번가) |
| 지난 2년 중 가장 쌌던 달 | 143.5만원 (2026년 7월) | 151.0만원 (2026년 3월) | 133.2만원 (2026년 5월) | 65.0만원 (2025년 11월) |
| 작년 연말 (11월 / 12월 가장 싼 값) | 172.8만 / 183.4만원 | 161.7만 / 163.2만원 | 136.4만 / 141.7만원 | 65.0만 / 66.4만원 |
| 크기와 보관 | ||||
| 와인 병 수 (회사 표기) | 81병 | 121병 | 77병 | 84병 |
| 크기 (가로 × 높이 × 깊이) | 59.5 × 148.8 × 58.5cm | 59.5 × 148.8 × 58.5cm (W0812GG와 같음) | 59.5 × 119.8 × 58cm | 49.7 × 127 × 58.5cm |
| 무게 | 77kg | 70kg | 63kg | 확인 못 함 |
| 선반 | 원목 8개. 그중 5개가 서랍처럼 앞으로 빠짐 | 원목 무늬 철망 4개. 빠지지 않고 병을 쌓는 방식 | 원목 4개 중 2개가 빠짐 + 와인 거치대 | 원목 서랍식 (다나와 표기) |
| 위칸·아래칸 온도 따로 | 됨 | 됨 | 됨 | 표기 없음 (한 칸으로 보임) |
| 온도 범위 | 5~18℃ | 5~18℃ | 5~18℃ | 5~20℃ |
| 소리 (회사 표기) | 33dB | 표기 없음 | 33dB | 표기 없음 |
| 휴대폰 앱 | LG ThinQ (라벨 찍어 와인 등록, 온도 확인) | LG ThinQ | LG ThinQ (문 열림 알림) | 표기 없음 |
| 색 | 초록 한 가지 | 초록 | 베이지 | 검정 |
| 안심 | ||||
| 고장 나면 | LG전자 1544-7777, 집으로 출장 예약 | LG전자 (같음) | LG전자 (같음) | 하이얼서비스센터 1588-6645 (대구 출장 여부는 확인 못 함) |
| 나온 때 | 2022년 6월 | 2023년 9월 | 2022년 6월 | 2022년 8월 |
| 산 사람들 | ||||
| 다나와 평점 | 4.9점 (136건) | 4.9점 (128건) · LG몰 5.0점 (260건) | 4.8점 (87건) | 4.8점 (39건) |
| 다나와 인기 순위 (와인셀러 인기상품순, 10월 28일) | 3위 | 13위 | 4위 | 19위 |
| 후기 속 소리 이야기 | 11건 중 9건 ‘조용하다’, 2건 ‘소리가 좀 있다’ (침실) | 31건 거의 모두 ‘조용하다’ | 13건 모두 ‘조용하다’ | 11건 중 3건이 소리 불만 (‘4도어 냉장고보다 시끄럽다’ 등) |
| 실사용 불만 1위 | 침실에 두면 압축기 소리가 거슬림, 위·아래 칸 온도가 3~4도 차이 | 선반이 안 빠져 ‘와인 테트리스’, 뒷벽 물기·성에 | 문이 닫혔는데 열림 경고, 안쪽 성에 | 압축기 돌 때 소리, 문과 몸체 틈 |
‘지난 2년 중 가장 쌌던 달’은 다나와 월별 최저가에서 반값 미끼(아래 설명)를 뺀 값입니다. W1213GG는 7월·9월에 125.5만원이 잠깐씩 찍혔는데, 진짜 행사인지 미끼인지 확인하지 못해 뺐습니다. 같은 몸체에 베이지 121병인 W1212GB는 지금 157.5만원입니다.
연말이라고 싸지지 않았습니다. 오히려 봄(2~5월)과 7월에 쌌습니다. 지금 189.5만원은 2년 중 비싼 편이라, 급하지 않으면 165만원 아래로 내려올 때 사시길 권합니다.
| 때 | 그달 가장 싼 값 (다나와) |
|---|---|
| 2024년 12월 | 181.0만원 |
| 2025년 2월 | 158.0만원 |
| 2025년 11월 (연말 행사 때) | 172.8만원 |
| 2025년 12월 | 183.4만원 |
| 2026년 3~5월 | 156.6만 ~ 160.9만원 |
| 2026년 7월 | 143.5만원 (2년 중 가장 쌈) |
| 2026년 8월 ~ 지금 | 186.7만 ~ 189.5만원 |
세워서는 못 싣습니다. 뒷좌석을 접고 눕히면 들어갑니다. 다만 LG는 세워서 옮기라고 하고, 꼭 눕혀야 하면 아래 순서를 지키라고 합니다. XC60은 2017년 말에 나온 2세대(지금 차와 같은 몸체) 기준입니다.
| W0812GG | XC60 트렁크 | 되나 | |
|---|---|---|---|
| 세워서 | 높이 148.8cm | 입구 높이 77.6cm | 안 됨 |
| 눕혀서 입구 지나기 | 59.5 × 58.5cm | 입구 높이 77.6 × 폭 90.5cm | 됨 |
| 눕혔을 때 길이 | 148.8cm | 바닥 길이 161.6cm (뒷좌석 접었을 때). 뒷좌석을 세우면 76~96cm | 뒷좌석 접으면 됨 (12.8cm 남음) |
| 들어 올리기 | 77kg | 트렁크 바닥이 땅에서 약 62cm | 어른 2~3명 |
| 다른 후보 | W1213GG(같은 크기·70kg), W0772GB(119.8cm·63kg), W0492GG(83.8cm·49kg), 하이얼 두 모델(127cm·82cm)도 세워서는 안 되고, 눕히면 들어갑니다. 세워서 실리는 건 높이 75cm 아래인 매직쉐프 MEW-HR19W(68cm)·LG W0082GBE(50cm)입니다 | 눕혀서만 | |
다나와 쇼핑몰 후기를 모두 읽었습니다(W0812GG 136건, W1213GG 128건, W0772GB 86건, 하이얼 HWC200MNB 39건, W0492GG 89건, 하이얼 HWC120MNB 12건, 매직쉐프 70건). 뽐뿌·알구몬도 찾아봤습니다.
주문 전에 이것만 확인하면 됩니다.
10월 28일 오후 다나와 기준입니다. 값이 하루에도 바뀌니 사기 직전에 다시 보세요. 결제는 직접 하셔야 합니다.
후기와 LG 안내에서 모은 것입니다.
LG 셋은 LG전자 서비스, 하이얼은 하이얼서비스센터입니다.
페이지를 고치면서 없어진 줄에 달려 있던 메모입니다.
최집사 정리 · 결제와 주문은 직접 하셔야 합니다.